域名后綴 | 描述 | 國內注冊價格 | 國外注冊價格 |
---|---|---|---|
.Vip | .vip域名注冊局是北京明智墨思,目前可以備案。選擇.VIP域名,彰顯優越品質,尊享卓越體驗。 | ¥28.00 | |
.Top | .top域名目前可以備案,top英文意譯為高端、頂級,中文諧音“突破”,在新通用頂級域名注冊量中排名第三。 | ¥10.00 | |
.Xyz | .xyz域名全球注冊量中排名第4,在新通用頂級域名中注冊量排名第一,xyz域名各類網站都適用,有無限的想象和發揮空間。 | ¥18.00 | |
.Wang | .wang域名注冊局是黃道科技,也被稱為王牌域名和旺牌域名,諧音“網”符合了華人拼寫和記憶習慣,目前可以備案。 | ¥30.00 | |
.Pw | .pw域名是帕勞國家頂級域名,簡短好記,注冊價格便宜。 | ¥8.00 | |
.HK | .hk域名是香港域名,如果網站面向的是香港用戶用香港域名再合適不過了,也有很多香港當地的朋友注冊這個后綴。 | ¥120.00 | |
.Cc | .cc域名是科科斯群島域名,20余年的老牌域名,簡短好記,使用率較高,在國內比較受認可。 | ¥110.00 | ¥189.00 |
.com | .com域名注冊量全球第一,com的含義為“公司”,com域名是國際廣泛流行的通用域名。 | ¥55.00 | ¥62.00 |
.net | .net域名注冊量全球第二,net的含義為“網絡”,net域名是國際廣泛流行的通用域名。 | ¥59.00 | ¥59.00 |
.Org | .org域名是國際廣泛流行的通用域名,org含義為“組織”,org域名全球注冊量第三。 | ¥69.00 | ¥69.00 |
.Biz | .biz域名有很多公司都在使用,biz的含義為商業、商務、生意,biz域名助你快速開展網絡業務。 | ¥75.00 | ¥85.00 |
.Info | .info域名是國際廣泛流行的通用域名,info的含義為信息、消息、資訊,是網站使用率很高的一個域名后綴。 | ¥69.00 | ¥69.00 |
.online | .online域名在新通用頂級域名中注冊量排名第二,online是在線的意思,適用于各類網站。 | ¥750.00 | ¥650.00 |
.shop | .shop域名注冊量超過100萬,shop是商店、購物的意思,非常適合各類電商平臺。 | ¥80.00 | ¥90.00 |
.site | .site域名注冊量超過100萬,site的意思是站點、網站,適用于各種類型的網站。 | ¥75.00 | ¥75.00 |
.mobi | .mobi域名是全球唯一專門為手機網站及移動終端設備打造的域名,很多手機網站和移動應用都在使用這個后綴。 | ¥79.00 | ¥140.00 |
.club | .club域名也是注冊量較大的一個后綴,club的意思是俱樂部,一些俱樂部、行會、論壇等喜歡用這種后綴。 | ¥60.00 | ¥150.00 |
.tech | .tech域名可以備案,tech的意思是技術、科技,有很多公司都在使用.tech后綴做為官網域名。 | ¥1900.00 | |
.pro | .pro域名可以備案,pro是專業的意思,這個后綴適合行業類的網站,專業性比較強的網站。 | ¥1900.00 | |
.cn | .cn域名是中國國家頂級域名,cn即代表中國,也是全球注冊量最大的國別域名,中文網站就用中國域名。 | ¥55.00 | |
.me | .me域名是黑山共和國的國家域名,me在英文中的的意思是“我”,簡短好記,很多個人網站都在使用這個后綴。 | ¥190.00 | |
.tv | .tv域名適合影音媒體類的網站,簡短好記,目前有很多直播和視頻類的網站都在使用這個后綴。 | ¥2600.00 | |
.us | .us域名是美國國家域名,us即代表美國,如果網站面向的是美國用戶,用代表美國的us域名是不錯的選擇。 | ¥180.00 | |
.co | .co域名是英文Corporation、Company的縮寫,意思是公司,簡短好記,在國內和國外使用率都比較高的一個域名后綴。 | ¥1900.00 |
微信公眾號
在線客服
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》 編號:川B2-20130016號 營業執照 備案號:蜀ICP備14006632號川公網安備51010702000633號騰訊云《騰訊云計算(北京)有限責任公司》代理商